Technical Analisis
All Indicators |
Support - Resistance | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range High-low | Fibonacci Retracement | |||||||||||||
Periode | Bearish | Bullish | S3 | S2 | S1 | R1 | R2 | R3 | S3 | S2 | S1 | R1 | R2 | R3 |
M5 | 3348.15 | 3352.99 | 3356.08 | 3367.34 | 3370.06 | 3372.41 | 3348.15 | 3350.67 | 3352.22 | 3361.49 | 3365.66 | 3372.41 | ||
M15 | 3346.13 | 3351 | 3357.16 | 3381.79 | 3386.85 | 3391.97 | 3346.13 | 3349.32 | 3351.28 | 3368.79 | 3377.64 | 3391.97 | ||
M30 | 3245.35 | 3267.94 | 3359.05 | 3375.04 | 3382.6 | 3391.97 | 3245.35 | 3287.03 | 3312.79 | 3368.79 | 3377.64 | 3391.97 | ||
H1 | 3245.35 | 3267.94 | 3289.57 | 3367.57 | 3379.9 | 3391.97 | 3245.35 | 3287.03 | 3312.79 | 3368.79 | 3377.64 | 3391.97 | ||
H4 | 3120.61 | 3154.12 | 3237.26 | 3437.99 | 3468.12 | 3499.96 | 3120.61 | 3208.57 | 3262.92 | 3407.83 | 3443.01 | 3499.96 | ||
D1 | 2470.72 | 2536.71 | 2724.69 | 3391.97 | 3437.99 | 3499.96 | 2470.72 | 2808 | 3016.38 | 3409.55 | 3444.07 | 3499.96 |
Anda dapat mengkustomisasi teknikal analisis data, sesuai dengan selera Anda, dan akan disimpan dan dipersonalisasi setiap kali Anda membuka halaman ini. Silahkan pilih minimal 3 teknikal analisis yang akan Anda pakai, dan klik tombol simpan.
Name | Bid | Ask | Chg | Low | High | Last Update |
---|
Josser | Symbol | type | Price | SL | TP | Time |
---|